
| 品 名 |
線カン・丸カン 【19~54mm】 |
|
| カラー | ニッケル塗装なし、本金塗装なし | |
| サイズ | サイズは以下の表をご覧ください。 | |
| 素 材 | 鉄製 | |
| 用 途 | バッグ、ウォレットチェーン、 キーホルダー等の接続 |
|

線カン・丸カン 【19~54mm】サイズ
| NO | 品名(内径×太さ) 単位:mm |
色 | 品番-色番 |
| 53 | 丸カン 19×2.5 | ニッケル 塗装なし | 16307-15 |
| 54 | 丸カン 19×2.5 | 本金 塗装なし | 23026-17 |
| 55 | 丸カン 21×3.0 | ニッケル 塗装なし | 16308-15 |
| 56 | 丸カン 21×3.0 | 本金 塗装なし | 79912-17 |
| 57 | 丸カン 21×3.9 | ニッケル 塗装なし | 16309-15 |
| 58 | 丸カン 21×3.9 | 本金 塗装なし | 23030-17 |
| 59 | 丸カン 24×3 | ニッケル 塗装なし | 16311-15 |
| 60 | 丸カン 24×3 | 本金 塗装なし | 79919-17 |
| 61 | 丸カン 24×3.5 | ニッケル 塗装なし | 16312-15 |
| 62 | 丸カン 24×3.5 | 本金 塗装なし | 23036-17 |
| 63 | 丸カン 24×3.9 | ニッケル 塗装なし | 16313-15 |
| 64 | 丸カン 24×3.9 | 本金 塗装なし | 23038-17 |
| 65 | 丸カン 26×5 | ニッケル 塗装なし | 58676-15 |
| 66 | 丸カン 26×5 | 本金 塗装なし | 76967-17 |
| 67 | 丸カン 30×3 | ニッケル 塗装なし | 23039-15 |
| 68 | 丸カン 30×3 | 本金 塗装なし | 79930-17 |
| 69 | 丸カン 30×3.9 | ニッケル 塗装なし | 16316-15 |
| 70 | 丸カン 30×3.9 | 本金 塗装なし | 79935-17 |
| 71 | 丸カン 30×5 | ニッケル 塗装なし | 35026-15 |
| 72 | 丸カン 30×5 | 本金 塗装なし | 79942-17 |
| 73 | 丸カン 36×3.9 | ニッケル 塗装なし | 35028-15 |
| 74 | 丸カン 36×3.9 | 本金 塗装なし | 79951-17 |
| 75 | 丸カン 36×5 | ニッケル 塗装なし | 35029-15 |
| 76 | 丸カン 36×5 | 本金 塗装なし | 16320-17 |
| 77 | 丸カン 40×3 | ニッケル 塗装なし | 23058-15 |
| 78 | 丸カン 40×3 | 本金 塗装なし | 23059-17 |
| 79 | 丸カン 40×3.9 | ニッケル 塗装なし | 16324-15 |
| 80 | 丸カン 40×3.9 | 本金 塗装なし | 23061-17 |
| 81 | 丸カン 40×5 | ニッケル 塗装なし | 16325-15 |
| 82 | 丸カン 40×5 | 本金 塗装なし | 23064-17 |
| 83 | 丸カン 45×5 | ニッケル 塗装なし | 16326-15 |
| 84 | 丸カン 45×5 | 本金 塗装なし | 23066-17 |
| 85 | 丸カン 48×5 | ニッケル 塗装なし | 35036-15 |
| 86 | 丸カン 48×5 | 本金 塗装なし | 23068-17 |
| 87 | 丸カン 50×4 | ニッケル 塗装なし | 23076-15 |
| 88 | 丸カン 50×4 | 本金 塗装なし | 23077-17 |
| 89 | 丸カン 54×6 | ニッケル 塗装なし | 16342-15 |
| 90 | 丸カン 54×6 | 本金 塗装なし | 23081-17 |
![]() |









